| Применение | EniSorb Литиевое молекулярное сито | |||
| Тип | Устройство-концентратор кислорода VSA/ VPSA | |||
| Диаметр (мм) | Li-X | Ultra ULi-X | ||
| Способность адсорбции N2 (мл/г) | 0.4~0.8 | 1.2~1.7 | 1.6~2.5 | 1.2~2.0mm |
| Коэффициент разделения N2 O2 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥27 |
| Средняя прочность на раздавливание (Н/шт) | ≥6.3 | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.4 |
| Насыпная плотность (г/мл) | ~ | ≥11 | 25±3 | ≥11 |
| Влажность упаковки (%) | 0.60~0.66 | 0.60~0.66 | 0.60~0.66 | 0.60~0.65 |
| Упаковка | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| Application | 25 кг/бочка или 125 кг/бочка | |||
