Адсорбция угарного газа CO | |||
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CO (мл / г) |
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CO (мл / г) |
5.00 | 21.52 | 400.86 | 46.21 |
50.01 | 36.24 | 500.68 | 47.14 |
100.01 | 39.97 | 600.27 | 47.89 |
205.86 | 43.32 | 700.68 | 48.54 |
320.98 | 45.24 | 760.84 | 48.91 |
Адсорбция азота N2 | |||
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция N2 (мл / г) |
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция N2 (мл / г) |
5.82 | 0.01 | 399.88 | 0.56 |
50.09 | 0.07 | 499.94 | 0.69 |
101.37 | 0.15 | 599.92 | 0.82 |
199.63 | 0.28 | 699.97 | 0.96 |
299.96 | 0.42 | 759.94 | 1.03 |
Адсорбция метана CH4 | |||
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CH4 (мл / г) |
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CH4 (мл / г) |
5.21 | 0.02 | 399.82 | 1.28 |
51.75 | 0.17 | 499.86 | 1.59 |
98.83 | 0.33 | 599.87 | 1.90 |
199.15 | 0.65 | 699.88 | 2.20 |
300.03 | 0.97 | 759.89 | 2.38 |
Адсорбция углекислого газа CO2 | |||
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CO2 (мл / г) |
Давление (мм рт. Ст.) |
Адсорбция CO2 (мл / г) |
5.72 | 1.40 | 400.62 | 20.85 |
50.55 | 7.02 | 500.54 | 22.65 |
100.45 | 10.60 | 600.35 | 24.10 |
200.61 | 15.30 | 700.46 | 25.28 |
300.56 | 18.50 | 760.38 | 25.89 |